Tính lãi vay ngân hàng
Tính khoản trả hàng tháng, tổng lãi và lịch trả nợ chi tiết theo dư nợ giảm dần, trả đều hoặc lãi phẳng.
Nhập thông tin
Default 10%/năm — thay theo ngân hàng.
Kết quả
Trả tháng đầu
12.500.000 ₫
Trung bình 10.451.389 ₫/tháng, tổng lãi 127.083.333 ₫
Chi tiết kết quả
- Tháng đầu
- 12.500.000 ₫
- Tháng cuối
- 8.402.778 ₫
- Trung bình / tháng
- 10.451.389 ₫
- Tổng lãi phải trả
- 127.083.333 ₫
- Tổng tiền phải trả
- 627.083.333 ₫
Lịch trả nợ
| Tháng | Trả | Gốc | Lãi | Dư nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.500.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 491.666.667 ₫ |
| 2 | 12.430.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 4.097.222 ₫ | 483.333.333 ₫ |
| 3 | 12.361.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 4.027.778 ₫ | 475.000.000 ₫ |
| 4 | 12.291.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.958.333 ₫ | 466.666.667 ₫ |
| 5 | 12.222.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.888.889 ₫ | 458.333.333 ₫ |
| 6 | 12.152.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.819.444 ₫ | 450.000.000 ₫ |
| 7 | 12.083.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.750.000 ₫ | 441.666.667 ₫ |
| 8 | 12.013.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.680.556 ₫ | 433.333.333 ₫ |
| 9 | 11.944.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.611.111 ₫ | 425.000.000 ₫ |
| 10 | 11.875.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.541.667 ₫ | 416.666.667 ₫ |
| 11 | 11.805.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.472.222 ₫ | 408.333.333 ₫ |
| 12 | 11.736.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.402.778 ₫ | 400.000.000 ₫ |
| 13 | 11.666.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.333.333 ₫ | 391.666.667 ₫ |
| 14 | 11.597.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.263.889 ₫ | 383.333.333 ₫ |
| 15 | 11.527.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.194.444 ₫ | 375.000.000 ₫ |
| 16 | 11.458.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.125.000 ₫ | 366.666.667 ₫ |
| 17 | 11.388.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 3.055.556 ₫ | 358.333.333 ₫ |
| 18 | 11.319.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.986.111 ₫ | 350.000.000 ₫ |
| 19 | 11.250.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.916.667 ₫ | 341.666.667 ₫ |
| 20 | 11.180.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.847.222 ₫ | 333.333.333 ₫ |
| 21 | 11.111.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.777.778 ₫ | 325.000.000 ₫ |
| 22 | 11.041.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.708.333 ₫ | 316.666.667 ₫ |
| 23 | 10.972.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.638.889 ₫ | 308.333.333 ₫ |
| 24 | 10.902.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.569.444 ₫ | 300.000.000 ₫ |
| 25 | 10.833.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.500.000 ₫ | 291.666.667 ₫ |
| 26 | 10.763.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.430.556 ₫ | 283.333.333 ₫ |
| 27 | 10.694.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.361.111 ₫ | 275.000.000 ₫ |
| 28 | 10.625.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.291.667 ₫ | 266.666.667 ₫ |
| 29 | 10.555.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.222.222 ₫ | 258.333.333 ₫ |
| 30 | 10.486.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.152.778 ₫ | 250.000.000 ₫ |
| 31 | 10.416.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.083.333 ₫ | 241.666.667 ₫ |
| 32 | 10.347.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 2.013.889 ₫ | 233.333.333 ₫ |
| 33 | 10.277.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.944.444 ₫ | 225.000.000 ₫ |
| 34 | 10.208.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.875.000 ₫ | 216.666.667 ₫ |
| 35 | 10.138.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.805.556 ₫ | 208.333.333 ₫ |
| 36 | 10.069.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.736.111 ₫ | 200.000.000 ₫ |
| 37 | 10.000.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.666.667 ₫ | 191.666.667 ₫ |
| 38 | 9.930.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.597.222 ₫ | 183.333.333 ₫ |
| 39 | 9.861.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.527.778 ₫ | 175.000.000 ₫ |
| 40 | 9.791.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.458.333 ₫ | 166.666.667 ₫ |
| 41 | 9.722.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.388.889 ₫ | 158.333.333 ₫ |
| 42 | 9.652.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.319.444 ₫ | 150.000.000 ₫ |
| 43 | 9.583.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.250.000 ₫ | 141.666.667 ₫ |
| 44 | 9.513.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.180.556 ₫ | 133.333.333 ₫ |
| 45 | 9.444.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.111.111 ₫ | 125.000.000 ₫ |
| 46 | 9.375.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 1.041.667 ₫ | 116.666.667 ₫ |
| 47 | 9.305.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 972.222 ₫ | 108.333.333 ₫ |
| 48 | 9.236.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 902.778 ₫ | 100.000.000 ₫ |
| 49 | 9.166.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 833.333 ₫ | 91.666.667 ₫ |
| 50 | 9.097.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 763.889 ₫ | 83.333.333 ₫ |
| 51 | 9.027.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 694.444 ₫ | 75.000.000 ₫ |
| 52 | 8.958.333 ₫ | 8.333.333 ₫ | 625.000 ₫ | 66.666.667 ₫ |
| 53 | 8.888.889 ₫ | 8.333.333 ₫ | 555.556 ₫ | 58.333.333 ₫ |
| 54 | 8.819.444 ₫ | 8.333.333 ₫ | 486.111 ₫ | 50.000.000 ₫ |
| 55 | 8.750.000 ₫ | 8.333.333 ₫ | 416.667 ₫ | 41.666.667 ₫ |
| 56 | 8.680.556 ₫ | 8.333.333 ₫ | 347.222 ₫ | 33.333.333 ₫ |
| 57 | 8.611.111 ₫ | 8.333.333 ₫ | 277.778 ₫ | 25.000.000 ₫ |
| 58 | 8.541.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 208.333 ₫ | 16.666.667 ₫ |
| 59 | 8.472.222 ₫ | 8.333.333 ₫ | 138.889 ₫ | 8.333.333 ₫ |
| 60 | 8.402.778 ₫ | 8.333.333 ₫ | 69.444 ₫ | 0 ₫ |
Công thức tính
Dư nợ giảm dần: Lãi mỗi tháng = Dư nợ × Lãi suất tháng. Số gốc trả đều mỗi kỳ.
Trả đều hàng tháng (annuity): PMT = P × i / (1 − (1+i)^−n).
Lãi phẳng (flat): Lãi tính cố định trên gốc ban đầu, tổng lãi cao hơn dư nợ giảm dần.
Ví dụ thực tế
Vay 500 triệu trong 60 tháng, lãi 10%/năm theo dư nợ giảm dần → tháng đầu trả khoảng 12,5 triệu, tổng lãi ≈ 127 triệu sau 5 năm.
Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, có thể khác thực tế tùy chính sách hiện hành, ngân hàng, doanh nghiệp, địa phương hoặc nền tảng. Người dùng nên kiểm tra lại với nguồn chính thức trước khi ra quyết định tài chính.
Câu hỏi thường gặp
Nên chọn dư nợ giảm dần hay trả đều?
Dư nợ giảm dần thường có tổng lãi thấp hơn, nhưng khoản trả tháng đầu cao. Trả đều giúp dòng tiền ổn định.